Unisex Footwear Size Chart
Mens US | Womens US | EU | UK | Kids US | CM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 32 | 13 | - | 19 |
2 | 3.5 | 33 | 1 | - | 20 |
3 | 4.5 | 34 | 2 | - | 21 |
3.5 | 5 | 34.5 | 2.5 | - | 21.5 |
4 | 5.5 | 35 | 3 | - | 22 |
4.5 | 6 | 36 | 3.5 | - | 22.5 |
5 | 6.5 | 36.5 | 4 | - | 23 |
5.5 | 7 | 37 | 4.5 | - | 23.5 |
6 | 7.5 | 38 | 5 | - | 24 |
6.5 | 8 | 38.5 | 5.5 | - | 24.5 |
7 | 8.5 | 39 | 6 | - | 25 |
7.5 | 9 | 40 | 6.5 | - | 25.5 |
8 | 9.5 | 40.5 | 7 | - | 26 |
8.5 | 10 | 41 | 7.5 | - | 26.5 |
9 | 10.5 | 42 | 8 | - | 27 |
9.5 | 11 | 42.5 | 8.5 | - | 27.5 |
10 | 11.5 | 43 | 9 | - | 28 |
10.5 | 12 | 44 | 9.5 | - | 28.5 |
11 | 12.5 | 44.5 | 10 | - | 29 |
12 | - | 46 | 11 | - | 30 |
13 | - | 47 | 12 | - | 31 |
14 | - | 48 | 13 | - | 32 |
15 | - | 49 | 14 | - | 33 |
16 | - | 50 | 15 | - | 34 |
Men’s Footwear Size Chart
Mens US | Womens US | EU | UK | Kids US | CM |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | 35 | 3 | - | 22 |
4.5 | - | 36 | 3.5 | - | 22.5 |
5 | - | 36.5 | 4 | - | 23 |
5.5 | - | 37 | 4.5 | - | 23.5 |
6 | - | 38 | 5 | - | 24 |
6.5 | - | 38.5 | 5.5 | - | 24.5 |
7 | - | 39 | 6 | - | 25 |
7.5 | - | 40 | 6.5 | - | 25.5 |
8 | - | 40.5 | 7 | - | 26 |
8.5 | - | 41 | 7.5 | - | 26.5 |
9 | - | 42 | 8 | - | 27 |
9.5 | - | 42.5 | 8.5 | - | 27.5 |
10 | - | 43 | 9 | - | 28 |
10.5 | - | 44 | 9.5 | - | 28.5 |
11 | - | 44.5 | 10 | - | 29 |
12 | - | 46 | 11 | - | 30 |
13 | - | 47 | 12 | - | 31 |
14 | - | 48 | 13 | - | 32 |
15 | - | 49 | 14 | - | 33 |
16 | - | 50 | 15 | - | 34 |
Women’s Footwear Size Chart
Mens US | Womens US | EU | UK | Kids US | CM |
---|---|---|---|---|---|
- | 4 | 33.5 | 1.5 | - | 20.5 |
- | 5 | 34.5 | 2.5 | - | 21.5 |
- | 6 | 36 | 3.5 | - | 22.5 |
- | 7 | 37 | 4.5 | - | 23.5 |
- | 8 | 38.5 | 5.5 | - | 24.5 |
- | 9 | 40 | 6.5 | - | 25.5 |
- | 10 | 41 | 7.5 | - | 26.5 |
- | 11 | 42.5 | 8.5 | - | 27.5 |
Kids Footwear Size Chart
Mens US | Womens US | EU | UK | Kids US | CM |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 26.5 | 9.5 | 10 | 16 |
- | - | 27.5 | 10.5 | 11 | 16.5 |
- | - | 29 | 11.5 | 12 | 17.5 |
- | - | 30.5 | 12.5 | 13 | 18.5 |
- | - | 31.5 | 13.5 | 1 | 19 |
- | - | 32.5 | 1.5 | 2 | 20 |
- | - | 34 | 2.5 | 3 | 21 |
- | - | 35 | 3 | 4 | 22 |
- | - | 36.5 | 4 | 5 | 23 |
- | - | 38 | 5 | 6 | 24 |
- | - | 39 | 6 | 7 | 25 |
Infant & Toddler Footwear Size Chart
Mens US | Womens US | EU | UK | Kids US | CM |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 16 | 0.5 | 1 | 8.5 |
- | - | 17 | 1.5 | 2 | 9 |
- | - | 18 | 2.5 | 3 | 10 |
- | - | 19 | 3.5 | 4 | 10.5 |
- | - | 21 | 4.5 | 5 | 11.5 |
- | - | 22 | 5.5 | 6 | 12 |
- | - | 23.5 | 6.5 | 7 | 13 |
- | - | 24.5 | 7.5 | 8 | 14 |
- | - | 25.5 | 8.5 | 9 | 15 |
- | - | 26.5 | 9.5 | 10 | 16 |
Unisex Kids Footwear Size Chart
Mens US | Womens US | EU | UK | Kids US | CM |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 19 | 3.5 | 4 | 10.5 |
- | - | 21 | 4.5 | 5 | 11.5 |
- | - | 22 | 5.5 | 6 | 12 |
- | - | 23.5 | 6.5 | 7 | 13 |
- | - | 24.5 | 7.5 | 8 | 14 |
- | - | 25.5 | 8.5 | 9 | 15 |
- | - | 26.5 | 9.5 | 10 | 16 |
- | - | 27.5 | 10.5 | 11 | 16.5 |
- | - | 29 | 11.5 | 12 | 17.5 |
- | - | 30.5 | 12.5 | 13 | 18.5 |
- | - | 31.5 | 13.5 | 1 | 19 |
- | - | 32.5 | 1.5 | 2 | 20 |
- | - | 34 | 2.5 | 3 | 21 |